© JoomAvatar.com
Joomla Extension-
Joomla Template
Chovatelská stanice
Z Fryšova domu
Jitka a Ladislav Fryšovi
Na Vršku 36
252 26 Třebotov, Praha - západ
Telefony:
+420 723 099 158
+420 728 616 807
+420 257 830 710
e-maily:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
GPS: Loc: 49°58'17.558"N, 14°17'31.301"E
Feny
Carin z Fryšova domu (*6. 6. 2006)
Chovatel: Jitka a Ladislav Fryšovi, Z Fryšova domu, Třebotov
Carin z Fryšova domuTetovací číslo: 72046 Člp/J/72046/08 Bonitace: 1/B/5 Barva: červená Barva oka: tmavě hnědá Chrup: úplný |
Eddy z Revíru Zálesí | Áron od Hájkovy Lípy | Tarot z Hetmanskiej Stanicy |
Blacky z Kozlovky | |||
Gilda C. Of Silvetta Origin | Häggnäs Felix | ||
Cindy z Havlínského vrchu | |||
Hexa z Polesí Valdštejna | Monty Rösler | Cobold Fino | |
Berry Eben-Ezer | |||
Carin z Polesí Valdštejna | Armin z Výrovského revíru | ||
Gerda ze Ždíreckého polesí |
Zkoušky: |
|||
15. 9. 2007 | Nebušice | Zkoušky vloh | I. cena (188 b.) |
6. 10. 2007 | Velké Popovice | Lesní zkoušky | I. cena (234 b.) |
21. 10. 2007 | Praha 6 | Barvářské zkoušky | I. cena (110 b.) |
18. 11. 2007 | Hrusice | Zkoušky nováčků | Obstál (84 b.) |
12. 7. 2008 | Hudlice | Barvářské zkoušky honičů | II. cena (184 b.) |
11. - 12. 10. 2008 | Kostelní Střímelice | Pohár Středočeské pobočky | I. cena (310 b.), nejlepší barva |
Výstavy: |
|||
1. 9. 2007 | MVP Mladá Boleslav | Výborná 3 | |
28. 10. 2007 | KV Praha | Výborná 3 | |
19. 7. 2008 | NV, Mladá Boleslav | Výborná 1, CAC | |
24. 5. 2008 | MVP, Litoměřice | Výborná 2, res. CAC |
Hexa z Polesí Valdštejna (*14. 12. 2001)
Chovatel: Petr Adam, Bělá pod Bezdězem
PRA negativní
DNA 237/03
Hexa z Polesí ValdštejnaTetovací číslo: 61773 |
Monty Rösler |
|
Lesan z Hradu Křivoklátu |
Bára z Poschingeru | |||
Berry Eben - Ezer | Bard z Poschingeru | ||
Hessie Hefri | |||
Carin z Polesí Valdštejna | Armin z Výrovského revíru |
Mc. Sable Taabbel | |
Fajda z Polesí Stříbra | |||
Gerda ze Ždíreckého polesí | Andy vom Meisterwurz | ||
Mája z Havlínského vrchu |
Zkoušky: |
|||
10. 5. 2003 | Svrkyně | Zkoušky vloh | I. cena (188 b.) |
12. 10. 2003 | Svatá Anna | Zkoušky nováčků | Obstála (84 b.) |
19. 10. 2003 | Praha 6 | Barvářské zkoušky | III. cena (58 b.) |
18. 9. 2004 | Ondřejov | Lesní zkoušky | I. cena (234 b.) |
24. 10. 2004 | Praha 6 | Barvářské zkoušky | I. cena (100 b.), I. místo |
3. 9. 2005 | Kutná Hora | Kutnohorský pohár - Lesní zkoušky | I. cena (219 b.), CACT |
4. 9. 2005 | Kutná Hora | Kutnohorský pohár - Zkoušky nováčků | Obstála (84 b.) |
15. 10. 2006 | Kutná Hora | Barvářské zkoušky honičů | I. cena (244 b.) |
Výstavy: |
|||
6. 9. 2003 | NV, Mladá Boleslav | Výborná 2, res. CAC | |
14. 9. 2003 | KV Praha | Výborná 1, CAC | |
4. 9. 2004 | NV, Mladá Boleslav | Výborná 4 | |
12. 9. 2004 | KV, Praha | Výborná | |
9. 10. 2004 | MV, České Budějovice | Výborná 2, res. CAC | |
4. 6. 2005 | OV, Žďár nad Sázavou | Výborná 1, CAC |